希望能为第一份钢季的攻略作一点贡献,仅此而已~~~~转载请注明。资料参照日站,网址:http://www14.atwiki.jp/msaga_ds/pages/36.htmlO部件:决定基本性能。
D部件:决定属性。
E部件:决定属性。改变这个零件后攻击力基本没有变化。
N部件:决定攻击范围。
O-D-E-N的排列因为不易编排,所以排列方式按照左右上下。数字分别代表每系4个部件。
另:红色为正常游戏无法获得的部件或无法达成的组合方式。号码 名称及特征1 O-T型炮:0.5t。威力较小,在搭配2号D部件时攻击大幅上升。
2 O-蛋糕?:1.0t。这个部件应该是未完成品,实际制做的时候不占用重量且没有什么特点。3 O-加农炮:2.5t。威力一般,在搭配4号D部件时威力小幅上升。
4 O-火箭炮:1.5t。本身威力大,搭配除2号D部件以外的其他D部件时威力变化较小。1 N-春卷:3.0t。敌一体攻击,攻击力大。
2 N-荷包:2.5t。范围攻击,攻击力中。
3 N-蒟弱:5.0t。敌全体攻击,攻击力小。
4 N-鱼芋丸:4.0t。敌二体攻击,攻击力中。
1 E-鸡蛋:0.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
2 E-包菜卷:1.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
3 E-鱼肉饼:2.0t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
4 E-炸豆腐:2.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
1 D-魔芋:0.5t。选取的话必定为通常属性,耐久低防御高。
2 D-豆腐:1.0t。T型炮和蛋糕时体现其威力,附加属性为火炎,冷气和瓦斯。
3 D-海带:1.5t。加农炮和火箭炮时体现其威力,附加属性为火炎,冷气和音波。
4 D-萝卜:2.0t。加农炮和火箭炮时体现其威力,附加属性为激光和电气,耐久高防御低。奥丁炮组合:T型炮ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重1111 711 56 敌一体 通常 600 95 4.50
1112 860 50 敌一体 瓦斯 650 90 5.00
1113 673 50 敌一体 音波 700 85 5.50
1114 598 48 敌一体 电气 750 80 6.001121 711 52 敌一体 通常 700 90 5.50
1122 860 46 敌一体 火炎 750 85 6.00
1123 673 46 敌一体 火炎 800 80 6.50
1124 673 44 敌一体 激光 850 75 7.001131 711 50 敌一体 通常 750 85 6.00
1132 860 44 敌一体 冷气 800 80 6.50
1133 673 44 敌一体 冷气 850 75 7.00
1134 673 42 敌一体 激光 900 70 7.501141 711 48 敌一体 通常 800 75 6.50
1142 860 42 敌一体 瓦斯 850 70 7.00
1143 673 42 敌一体 音波 900 65 7.50
1144 636 40 敌一体 电气 950 60 8.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重1211 581 48 范围小 通常 550 90 5.00
1212 704 42 扇型小 瓦斯 650 85 5.50
1213 551 42 扇型小 音波 700 80 6.00
1214 490 40 贯穿小 电气 750 75 6.501221 581 44 范围小 通常 650 85 6.00
1222 704 38 扇型小 火炎 700 80 6.50
1223 551 38 扇型小 火炎 750 75 7.00
1224 551 36 贯穿小 激光 800 70 7.501231 581 42 范围小 通常 700 80 6.50
1232 704 36 扇型小 冷气 750 75 7.00
1233 551 36 扇型小 冷气 800 70 7.50
1234 551 34 贯穿小 激光 850 65 8.001241 581 40 范围小 通常 750 70 7.00
1242 704 34 扇型小 瓦斯 800 65 7.50
1243 551 34 扇型小 音波 850 60 8.00
1244 520 32 贯穿小 电气 900 55 8.50ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重1311 452 42 敌全体 通常 500 85 5.50
1312 547 36 敌全体 瓦斯 550 80 6.00
1313 428 36 敌全体 音波 600 75 6.50
1314 381 34 敌全体 电气 650 70 7.001321 452 38 敌全体 通常 600 80 6.50
1322 547 32 敌全体 火炎 650 75 7.00
1323 428 32 敌全体 火炎 700 70 7.50
1324 428 30 敌全体 激光 750 65 8.001331 452 36 敌全体 通常 650 75 7.00
1332 547 30 敌全体 冷气 700 70 7.50
1333 428 30 敌全体 冷气 750 65 8.00
1334 428 28 敌全体 激光 800 60 8.501341 452 34 敌全体 通常 700 65 7.50
1342 547 28 敌全体 瓦斯 750 60 8.00
1343 428 28 敌全体 音波 800 55 8.50
1344 405 26 敌全体 电气 850 50 9.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重1411 517 44 敌二体 通常 450 80 5.50
1412 626 38 敌二体 瓦斯 500 75 6.00
1413 490 38 敌二体 音波 550 70 6.50
1414 435 36 敌二体 电气 600 65 7.001421 517 40 敌二体 通常 550 75 6.50
1422 626 34 敌二体 火炎 600 70 7.00
1423 490 34 敌二体 火炎 650 65 7.50
1424 490 32 敌二体 激光 700 60 8.001431 517 38 敌二体 通常 600 70 7.00
1432 626 32 敌二体 冷气 650 65 7.50
1433 490 32 敌二体 冷气 700 60 8.00
1434 490 30 敌二体 激光 750 55 8.501441 517 36 敌二体 通常 650 60 7.50
1442 626 30 敌二体 瓦斯 700 55 8.00
1443 490 30 敌二体 音波 750 50 8.50
1444 462 28 敌二体 电气 800 45 9.00奥丁炮组合:蛋糕ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重2111 590 48 敌一体 通常 550 90 4.00
2112 620 42 敌一体 瓦斯 600 85 4.50
2113 590 42 敌一体 音波 650 80 5.00
2114 561 40 敌一体 电气 700 75 5.50
2121 590 44 敌一体 通常 650 85 5.00
2122 620 38 敌一体 火炎 700 80 5.50
2123 590 38 敌一体 火炎 750 75 6.00
2124 561 36 敌一体 激光 800 70 6.50
2131 590 42 敌一体 通常 700 80 5.50
2132 620 36 敌一体 冷气 750 75 6.00
2133 590 36 敌一体 冷气 800 70 6.50
2134 561 34 敌一体 激光 850 65 7.00
2141 590 40 敌一体 通常 750 70 6.00
2142 620 34 敌一体 瓦斯 800 65 6.50
2143 590 34 敌一体 音波 850 60 7.00
2144 561 32 敌一体 电气 900 55 7.50ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重2211 502 40 范围小 通常 500 85 4.50
2212 527 34 扇形小 瓦斯 550 80 5.00
2213 502 34 扇形小 音波 600 75 5.50
2214 476 32 贯穿小 电气 650 70 6.00
2221 502 36 范围小 通常 600 80 5.50
2222 527 30 扇形小 火炎 650 75 6.00
2223 502 30 扇形小 火炎 700 70 6.50
2224 476 28 贯穿小 激光 750 65 7.00
2231 502 34 范围小 通常 650 75 6.00
2232 527 28 扇形小 冷气 700 70 6.50
2233 502 28 扇形小 冷气 750 65 7.00
2234 476 26 贯穿小 激光 800 60 7.50
2241 502 32 范围小 通常 700 75 6.50
2242 527 26 扇形小 瓦斯 750 70 7.00
2243 502 26 扇形小 音波 800 65 7.50
2244 476 24 贯穿小 电气 850 60 8.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重2311 443 34 敌全体 通常 450 80 5.00
2312 465 28 敌全体 瓦斯 500 75 5.50
2313 443 28 敌全体 音波 550 70 6.00
2314 420 26 敌全体 电气 600 65 6.50
2321 443 30 敌全体 通常 550 75 6.00
2322 465 24 敌全体 火炎 600 70 6.50
2323 443 24 敌全体 火炎 650 65 7.00
2324 420 22 敌全体 激光 700 60 7.50
2331 443 28 敌全体 通常 600 70 6.50
2332 465 22 敌全体 冷气 650 65 7.00
2333 443 22 敌全体 冷气 700 60 7.50
2334 420 20 敌全体 激光 750 55 8.00
2341 443 26 敌全体 通常 650 60 7.00
2342 465 20 敌全体 瓦斯 700 55 7.50
2343 443 20 敌全体 音波 750 50 8.00
2344 420 18 敌全体 电气 800 45 8.50ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重2411 472 36 敌二体 通常 400 75 5.00
2412 496 30 敌二体 气体 450 70 5.50
2413 472 30 敌二体 音波 500 65 6.00
2414 448 28 敌二体 电气 550 60 6.50
2421 472 32 敌二体 通常 500 70 6.00
2422 496 26 敌二体 火炎 550 65 6.50
2423 472 26 敌二体 火炎 600 60 7.00
2424 448 24 敌二体 激光 650 55 7.50
2431 472 30 敌二体 通常 550 65 6.50
2432 496 24 敌二体 冷气 600 60 7.00
2433 472 24 敌二体 冷气 650 55 7.50
2434 448 22 敌二体 激光 700 50 8.00
2441 472 28 敌二体 通常 600 55 7.00
2442 496 22 敌二体 气体 650 50 7.50
2443 472 22 敌二体 音波 700 45 8.00
2444 448 20 敌二体 电气 750 40 8.50奥丁炮组合:加农炮ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重3111 840 40 敌一体 通常 800 115 6.50
3112 760 34 敌一体 瓦斯 850 110 7.00
3113 880 34 敌一体 音波 900 105 7.50
3114 880 32 敌一体 电气 950 100 8.003121 840 36 敌一体 通常 900 105 7.50
3122 760 30 敌一体 火炎 950 100 8.00
3123 880 30 敌一体 火炎 1000 95 8.50
3124 920 28 敌一体 激光 1050 90 9.003131 840 34 敌一体 通常 950 105 8.00
3132 760 28 敌一体 冷气 1000 100 8.50
3133 880 28 敌一体 冷气 1050 95 9.00
3134 920 26 敌一体 激光 1100 90 9.503141 840 32 敌一体 通常 1000 95 8.50
3142 760 26 敌一体 瓦斯 1050 90 9.00
3143 880 26 敌一体 音波 1100 85 9.50
3144 960 24 敌一体 电气 1150 80 10.00 ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重3211 714 32 范围大 通常 750 110 7.00
3212 646 26 扇型大 瓦斯 800 105 7.50
3213 748 26 扇型大 音波 850 100 8.00
3214 748 24 贯穿大 电气 900 95 8.503221 714 28 范围大 通常 850 105 8.00
3222 646 22 扇型大 火炎 900 100 8.50
3223 748 22 扇型大 火炎 950 95 9.00
3224 782 20 贯穿大 激光 1000 90 9.50 3231 714 26 范围大 通常 900 100 8.50
3232 646 20 扇型大 冷气 950 95 9.00
3233 748 20 扇型大 冷气 1000 90 9.50
3234 782 18 贯穿大 激光 1050 85 10.003241 714 24 范围大 通常 950 90 9.00
3242 646 18 扇型大 瓦斯 1000 85 9.50
3243 748 18 扇型大 音波 1050 80 10.00
3244 816 16 贯穿大 电气 1100 75 10.50ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重3311 630 26 敌全体 通常 700 105 7.50
3312 570 20 敌全体 瓦斯 750 100 8.00
3313 660 20 敌全体 音波 800 95 8.50
3314 660 18 敌全体 电气 850 90 9.003321 630 22 敌全体 通常 800 100 8.50
3322 570 16 敌全体 火炎 850 95 9.00
3323 660 16 敌全体 火炎 900 90 9.50
3324 690 14 敌全体 激光 950 85 10.003331 630 20 敌全体 通常 850 95 9.00
3332 570 14 敌全体 冷气 900 90 9.50
3333 660 14 敌全体 冷气 950 85 10.00
3334 690 12 敌全体 激光 1000 80 10.503341 630 18 敌全体 通常 900 85 9.50
3342 570 12 敌全体 瓦斯 950 80 10.00
3343 660 12 敌全体 音波 1000 75 10.50
3344 720 10 敌全体 电气 1050 70 11.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重3411 672 28 敌二体 通常 650 100 7.50
3412 608 22 敌二体 瓦斯 700 95 8.00
3413 704 22 敌二体 音波 750 90 8.50
3414 704 20 敌二体 电气 800 85 9.00 3421 672 24 敌二体 通常 750 95 8.50
3422 608 18 敌二体 火炎 800 90 9.00
3423 704 18 敌二体 火炎 850 85 9.50
3424 736 16 敌二体 激光 900 80 10.003431 672 22 敌二体 通常 800 90 9.00
3432 608 16 敌二体 冷气 850 85 9.50
3433 704 16 敌二体 冷气 900 80 10.00
3434 736 14 敌二体 激光 950 75 10.503441 672 20 敌二体 通常 850 80 9.50
3442 608 14 敌二体 瓦斯 900 75 10.00
3443 704 14 敌二体 音波 950 70 10.50
3444 768 12 敌二体 电气 1000 65 11.00奥丁炮组合:火箭炮ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重4111 837 64 敌一体 通常 700 105 5.50
4112 647 58 敌一体 瓦斯 750 100 6.00
4113 914 58 敌一体 音波 800 90 6.50
4114 952 56 敌一体 电气 850 85 7.00
4121 837 60 敌一体 通常 800 100 6.50
4122 647 54 敌一体 火炎 850 95 7.00
4123 914 54 敌一体 火炎 900 90 7.50
4124 914 52 敌一体 激光 950 85 8.00
4131 837 58 敌一体 通常 850 95 7.00
4132 647 52 敌一体 冷气 900 90 7.50
4133 914 52 敌一体 冷气 950 85 8.00
4134 914 60 敌一体 激光 1000 80 8.50
4141 837 56 敌一体 通常 900 85 7.50
4142 647 50 敌一体 瓦斯 950 80 8.00
4143 914 50 敌一体 音波 1000 75 8.50
4144 875 48 敌一体 电气 1050 70 9.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重4211 678 56 范围大 通常 650 100 6.00
4212 524 50 扇形大 气体 700 95 6.50
4213 740 50 扇形大 音波 750 90 7.00
4214 770 48 贯穿大 电气 800 85 7.50
4221 678 52 范围大 通常 750 95 7.00
4222 524 46 扇形大 火炎 800 90 7.50
4223 740 46 扇形大 火炎 850 85 8.00
4224 740 44 贯穿大 激光 900 80 8.50
4231 678 50 范围大 通常 800 90 7.50
4232 524 44 扇形大 冷气 850 85 8.00
4233 740 44 扇形大 冷气 900 80 8.50
4234 740 42 贯穿大 激光 950 75 9.00
4241 678 48 范围大 通常 850 80 8.00
4242 524 42 扇形大 瓦斯 900 75 8.50
4243 740 42 扇形大 音波 950 70 9.00
4244 709 40 贯穿大 电气 1000 65 9.50 ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重4311 638 50 敌全体 通常 600 95 6.50
4312 493 44 敌全体 气体 650 90 7.00
4313 696 44 敌全体 音波 700 85 7.50
4314 725 42 敌全体 电气 750 80 8.00
4321 638 46 敌全体 通常 700 90 7.50
4322 493 40 敌全体 火炎 750 85 8.00
4323 696 40 敌全体 火炎 800 80 8.50
4324 696 38 敌全体 激光 850 75 9.00
4331 638 44 敌全体 通常 750 85 8.00
4332 493 38 敌全体 冷气 800 80 8.50
4333 696 38 敌全体 冷气 850 75 9.00
4334 696 36 敌全体 激光 900 70 9.50
4341 638 42 敌全体 通常 800 75 8.50
4342 493 36 敌全体 瓦斯 850 70 9.00
4343 696 36 敌全体 音波 900 65 9.50
4344 667 34 敌全体 电气 950 60 10.00ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重4411 598 52 敌二体 通常 550 90 6.50
4412 462 46 敌二体 瓦斯 600 85 7.00
4413 653 46 敌二体 音波 650 80 7.50
4414 680 44 敌二体 电气 700 75 8.00
4421 598 48 敌二体 通常 650 85 7.50
4422 462 42 敌二体 火炎 700 80 8.00
4423 653 40 敌二体 火炎 750 75 8.50
4424 653 40 敌二体 激光 800 70 9.00
4431 598 46 敌二体 通常 700 80 8.00
4432 462 40 敌二体 冷气 750 75 8.50
4433 653 40 敌二体 冷气 800 70 9.00
4434 653 38 敌二体 激光 850 65 9.50
4441 598 44 敌二体 通常 750 70 8.50
4442 462 38 敌二体 瓦斯 800 65 9.00
4443 653 38 敌二体 音波 850 60 9.50
4444 625 36 敌二体 电气 900 55 10.00 [attachment=445584]这个组合是4214,个人觉得应该是最强的电气系组合,侦察者内部练级必备啊~~~
[attachment=445586]这是全部部件的截图 。
终于完成了,其实真正借鉴日站攻略的地方很少,基本可以算是原创了吧。
郁闷的是,没有发现真奥丁炮的踪影,难道是2号O部件未完成的原因?要不就是哪里被忽略了,那位同学有补充请跟贴,谢谢!
[ 此贴被紫电菊在2007-10-29 13:28重新编辑 ]